| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2025-09-28 | 动态更新 | 起价10000元/㎡,92折后补贴20%。特价房源:洋房 1楼,141.06㎡,186.5万;高层 1楼,142.02㎡, 142.3 万。 | 13150元/㎡ | - | - | |
| 2025-07-27 | 动态更新 | 在售楼栋1/3/4/5/6/7/9/10/11号楼,现房,少量房源在售。高层户型面积:120平/140平/142平,洋房户型面积:136-159平 ,顶复户型面积195-200平。 参考价格:优惠后 高层均价1.25万元/平,洋房1.4万元/平,叠拼1.6万元/平。 | 14000元/㎡ | - | - | |
| 2024-12-04 | 动态更新 | 在售楼栋1/3/4/5/6/7/9/10/11号楼,现房,少量房源在售。高层户型面积:120平/140平三室、142平四室,洋房户型面积:136-141平,顶复户型面积195-200平。参考价格:高层均价1.65万元/平,洋房1.9万元平叠拼2.1-2.3万元/平。优惠:部分房源特价房92折加政府补贴20%,其余房源95折加政府补贴20%。 | 17000元/㎡ | - | - | |
| 2024-10-18 | 动态更新 | 在售楼栋1/3/4/5/6/7/9/10/11号楼,现房,少量房源在售。高层户型面积:120平/140平/142平,洋房户型面积:136-159平 ,顶复户型面积195-200平。 参考价格:高层均价1.65万元/平,洋房1.9万元/平,叠拼2.1-2.3万元/平。优惠:97折加政府补贴20%。 | 16000元/㎡ | - | - | |
| 2024-04-22 | 动态更新 | 在售楼栋1/4/5/7/10/11号楼,现房少量房源在售,户型面积:高层:120平/140平/142平,洋房:136-159平。 参考价格:高层均价1.65万元/平,洋房1.9万元/平,叠拼2.1-2.3万元/平。优惠:97折。政府补贴:备案价直接打8折。 | 16000元/㎡ | - | - | |
| 2024-02-25 | 动态更新 | 在售楼栋1/4/5/7/10/11号楼,现房少量房源在售,户型面积:高层:120平/140平/142平,洋房:136-159平。 参看价格:高层均1.65万,洋房1.9万,叠拼2.1-2.3万 | - | - | - | |
| 2023-10-09 | 动态更新 | 在售楼栋1号楼,其他4号楼5号楼7号楼10号楼11号楼少量房源在售。户型面积:高层:120平/140平/142平,洋房:136平/142平/166平/172平。参看价格:高层1.61万,洋房9300元,叠拼2.1-2.3万 | 18500元/㎡ | - | - | |
| 2022-06-04 | 预售证 | - | - | - | ||
| 2022-06-04 | 预售证 | - | - | - | ||
| 2022-06-04 | 预售证 | - | - | - | ||
| 2022-06-04 | 预售证 | - | - | - | ||
| 2022-06-04 | 预售证 | - | - | - | ||
| 2021-09-27 | 动态更新 | 洋房 | 19300元/㎡ | - | - | |
| 2021-09-05 | 预售证 | 君悦府南区 001幢取得预售 | - | - | - | |
| 2021-06-18 | 动态更新 | 多层住宅 | 多层18000-19000 | 18500元/㎡ | - | - |
| 2021-06-18 | 动态更新 | 高层住宅 | 高层均价15700 | 15700元/㎡ | - | - |
| 2021-05-08 | 动态更新 | 高层住宅 | 16500元/㎡ | - | - | |
| 2021-04-09 | 预售证 | 君悦府南区12栋取得预售 | - | - | - | |
| 2021-04-09 | 预售证 | 天宁君悦府002栋取得预售 | 16546元/㎡ | - | - |
服务热线
0633-8865116
0633-5693337
(周一至周日全天)
日照置业网
微信公众号:海曲楼事
Copyright © 2010-2021 日照置业网 All rights reserved.
鲁ICP备09055549号-11 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20110077号 鲁公网安备 37110202000284号