| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2025-10-01 | 动态更新 | 起价7900元/㎡(精装修),特价房源:13楼房源,57.94㎡,47万 | 7500元/㎡ | - | - | |
| 2025-07-27 | 动态更新 | 2号楼平层公寓,4号楼Loft公寓,建面约47-53㎡。参考价格:平层7000元/平,带装修。LOFT公寓10000元/平。 | 7500元/㎡ | - | - | |
| 2025-04-02 | 动态更新 | 2号楼平层公寓,4号楼Loft公寓,建面约47-53㎡。参考价格:平层7000元/平,带装修。LOFT公寓8000元/平。 | 7500元/㎡ | - | - | |
| 2024-12-03 | 动态更新 | 蓝天广场2号楼平层,4号楼Loft公寓,建面约47-53㎡。参考价格:平层7000/平,带装修。LOFT是8000/平。 | 7000元/㎡ | - | - | |
| 2024-10-18 | 动态更新 | 2号楼平层,4号楼Loft公寓,建面约47-53㎡。参考价格:平层7000/平,带装修。LOFT是8000/平 | 7000元/㎡ | - | - | |
| 2024-09-30 | 预售证 | - | - | - | ||
| 2024-04-22 | 动态更新 | 4号楼Loft公寓在售,户型面积建面约40-50㎡。参考价格:8000元/平。 | 8000元/㎡ | - | - | |
| 2024-02-26 | 动态更新 | 4号楼Loft公寓在售,户型面积建面约40-50㎡。参考价格:8000。 | 8000元/㎡ | - | - | |
| 2023-10-09 | 动态更新 | 公寓 | 4号楼Loft公寓在售,户型面积建面约40-50㎡。参考价格:8000元/平。 | 7200元/㎡ | - | - |
| 2023-04-02 | 工程进度 | 综合体 | 2023年4月2日蓝天广场封顶 | 7200元/㎡ | - | - |
| 2022-10-01 | 预售证 | - | - | - |
服务热线
0633-8865116
0633-5693337
(周一至周日全天)
日照置业网
微信公众号:海曲楼事
Copyright © 2010-2021 日照置业网 All rights reserved.
鲁ICP备09055549号-11 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20110077号 鲁公网安备 37110202000284号