| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2025-04-02 | 动态更新 | 项目未正式销售,平墅215-380㎡;叠墅230-280㎡;合院248-600㎡。参考价格:平墅2-3万/平、叠墅800-1000万一套、合院1000-5000万一套,优惠待定。 | - | - | - | |
| 2024-10-18 | 动态更新 | 全部在售,平墅215-380㎡;叠墅230-280㎡;合院248-600㎡。参考价格:平墅2-3万/平、叠墅800-1000万一套、合院1000-5000万一套,正常优惠按揭97折,一次性95折,符合政策可以享受政府20%补贴。 | - | - | - | |
| 2024-05-22 | 预售证 | - | - | - | ||
| 2024-04-22 | 动态更新 | 全部在售。平墅215-380㎡;叠墅230-280㎡;合院248-600㎡。参考价格:平墅2-3万/平、叠墅800-1000万一套、合院1000-5000万一套。 | - | - | - | |
| 2024-02-25 | 动态更新 | 未开盘,全部在售。平墅215-380㎡;叠墅230-280㎡;合院248-600㎡。参考价格:平墅2-3万/平、叠墅800-1000万一套、合院1000-5000万一套。 | - | - | - | |
| 2024-02-21 | 预售证 | - | - | - | ||
| 2024-02-20 | 预售证 | - | - | - | ||
| 2023-10-09 | 动态更新 | 未开盘,全部在售。平墅215-380㎡;叠墅230-280㎡;合院248-600㎡。参考价格:平墅2-3万/平、叠墅800-1000万一套、合院1000-5000万一套。 | - | - | - | |
| 2023-09-28 | 预售证 | - | - | - | ||
| 2023-09-20 | 动态更新 | 预约中 | - | - | - | |
| 2023-06-30 | 预售证 | 合院 | 七月一日认筹盛启 | - | - | - |
服务热线
0633-8865116
0633-5693337
(周一至周日全天)
日照置业网
微信公众号:海曲楼事
Copyright © 2010-2021 日照置业网 All rights reserved.
鲁ICP备09055549号-11 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20110077号 鲁公网安备 37110202000284号