| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2026-03-12 | 动态更新 | 品牌精妆交付,开阔视野无遮挡,即买即住即交房。暖春𝟭𝟬套特价房𝟱𝟵.𝟴万/套起。 | 6500元/㎡ | - | - | |
| 2025-09-28 | 动态更新 | 起价5900元/㎡。优惠政策:小高层、高层部分房源带精妆带车位。特价房源:9-2-201室109.07平米洋房,一口价81.8万带车位。 | 6500元/㎡ | - | - | |
| 2025-07-27 | 动态更新 | 户型面积区间为高层建面约108-109平,小高建面约111-114平,洋房建面约109-216平。 高层6900元/平起、小高层7900元/平起、洋房8700/平起, 送车位,高层小高层带装修。 | 7000元/㎡ | - | - | |
| 2025-04-02 | 动态更新 | 全部在售,户型面积区间为高层建面约108-109平,小高建面约111-114平,洋房建面约109-216平。 高层6900元/平起、小高层7900元/平起、洋房8700/平起, 送车位,高层小高层带装修。 | 7000元/㎡ | - | - | |
| 2024-10-18 | 动态更新 | 全小区1-20号楼无带4楼座,全部在售,户型面积区间为高层建面约108-109平,小高建面约111-114平,洋房建面约109-216平。 优惠:参与政府补贴,优惠后起价:高层5500元/平、小高层6300/平、洋房6500/平,送车位,高层小高层部分楼层带装修。 | 7200元/㎡ | - | - | |
| 2024-10-11 | 工程进度 | 10月11日,尚美云璟全盘完成封顶兑现!根据工程进度安排与计划,尚美云璟东区全线实现提前交付,其中3#、5#、7#、8#楼比合同日期提前300余天交付!建面约108-216㎡品质人居热销中。 | 7200元/㎡ | - | - | |
| 2024-08-21 | 预售证 | - | - | - | ||
| 2024-08-21 | 预售证 | - | - | - | ||
| 2024-08-21 | 预售证 | - | - | - | ||
| 2024-07-28 | 动态更新 | 7月28日,3#楼、5#楼,提前300天交付。新品加推15-1-302,补贴后一口价61万元。带装修,带车位仅限5套。 | 7200元/㎡ | - | - | |
| 2024-06-27 | 交房 | 6月27日,安居尚美云璟一期提前交付! | 7200元/㎡ | - | - | |
| 2024-05-16 | 预售证 | - | - | - | ||
| 2024-04-22 | 动态更新 | 1#2#3#5#6#12#13# 18#19#20#在售,户型面积区间为109-193平。优惠信息:高层6666起价,交一万送10万,洋房8088起价。 参考价格:高层7200,小高层7800,洋房8700。政府补贴:备案价97折再打8折。优惠后高层约6000元/平送车储。 | 7600元/㎡ | - | - | |
| 2024-04-07 | 工程进度 | 尚美云璟9#、10#、11#楼主体顺利封顶 | - | - | - | |
| 2024-02-26 | 动态更新 | 1#2#3#5#6#12#13# 18#19#20#在售,户型面积区间为109-193平。优惠信息:高层6666起价,交一万送10万,洋房8088起价。 参考价格:高层7200,小高层7800,洋房8700。 | - | - | - | |
| 2024-01-12 | 预售证 | 安居尚美云璟11号楼取得预售,共有房源28套 | - | - | - | |
| 2023-12-26 | 预售证 | - | - | - | ||
| 2023-12-21 | 预售证 | - | - | - | ||
| 2023-10-09 | 动态更新 | 1#2#3#5#6#12#13# 18#19#20#在售,户型面积区间为109-193平。优惠信息:高层6666起价,交一万送10万,小高12楼一下7600.12楼以上7800,洋房8088起价。参考价格;高层7000小高层8000洋房8700。 | 8000元/㎡ | - | - | |
| 2023-09-15 | 预售证 | - | - | - | ||
| 2023-09-08 | 动态更新 | 9月8日,安居尚美云璟东区7#8#楼喜封金顶暨东区全线封顶! | 8000元/㎡ | - | - | |
| 2023-08-28 | 预售证 | - | - | - | ||
| 2023-08-01 | 工程进度 | 18#楼住宅顺利封顶,目前,在建住宅1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、12#楼、13#楼、18#楼、19#楼、20#楼均已实现主体结构封顶。 | - | - | - | |
| 2023-04-07 | 动态更新 | 洋房 | 6666元/平起(20-2-201),交1万送10万品牌智慧家装 | - | 6666元/㎡ | - |
| 2023-03-19 | 动态更新 | 高层住宅 | 8000元/㎡ | 6088元/㎡ | - | |
| 2023-03-19 | 动态更新 | 洋房 | 8000元/㎡ | 8088元/㎡ | - | |
| 2023-03-18 | 工程进度 | 洋房 | 3月18日,洋房三号楼、五号楼、 十二号楼、十三号楼封顶,精装样板间开放。交1万抵6万,购房抽奖享车位壕礼。 | 8000元/㎡ | - | - |
| 2023-03-10 | 动态更新 | 洋房 | 安居尚美云璟目前一期已经全部封顶,二期产品进度有序,即将封顶。12号、13号楼即将加推,在售主力户型区间为建面约122-133平米 低密学府洋房。 | 8000元/㎡ | - | - |
| 2023-01-13 | 动态更新 | 交1万送10万品牌智慧家装 | 8000元/㎡ | - | - | |
| 2022-09-06 | 预售证 | - | - | - | ||
| 2022-09-02 | 预售证 | - | - | - | ||
| 2022-08-06 | 预售证 | - | - | - | ||
| 2022-08-06 | 预售证 | - | - | - | ||
| 2022-08-04 | 预售证 | - | - | - | ||
| 2022-07-18 | 动态更新 | 项目即将入市 | - | - | - | |
| 2022-07-08 | 预售证 | - | - | - | ||
| 2022-05-01 | 动态更新 | 营销中心5月1日华彩绽放 | - | - | - | |
| 2022-04-28 | 动态更新 | 营销中心5月1日华彩绽放 | - | - | - |
服务热线
0633-8865116
0633-5693337
(周一至周日全天)
日照置业网
微信公众号:海曲楼事
Copyright © 2010-2021 日照置业网 All rights reserved.
鲁ICP备09055549号-11 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20110077号 鲁公网安备 37110202000284号