颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 天恒云熙园 | (日)房预售证第YS0520号 | 日照天恒置业有限公司 | 5031.83m² | 67套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-06-20 | 华安·黄金海岸 | 002栋 | YS0145 | 日照华安房地产有限公司 | 3190.23m² | 6套 | 0套 | 0个 |
| 2025-05-11 | 润城·润园 | D16栋 | YS0452号 | 日照润城房地产开发有限公司 | 8783.64m² | 0套 | 0套 | 251个 |
| 2025-04-27 | 润城·润园 | 001栋 | YS0446 | 日照润城房地产开发有限公司 | 2943.97m² | 42套 | 0套 | 0个 |
| 2025-04-27 | 润城·润园 | 002栋 | YS0447 | 日照润城房地产开发有限公司 | 2933.99m² | 42套 | 0套 | 0个 |
| 2025-04-27 | 润城·润园 | 003栋 | YS0448 | 日照润城房地产开发有限公司 | 2951.66m² | 42套 | 0套 | 0个 |
| 2025-04-27 | 润城·润园 | 004栋 | YS0449 | 日照润城房地产开发有限公司 | 2951.11m² | 42套 | 0套 | 0个 |
| 2025-04-27 | 润城·润园 | 007栋 | YS0450 | 日照润城房地产开发有限公司 | 1038.30m² | 8套 | 0套 | 0个 |
| 2025-04-27 | 润城·润园 | 010栋 | YS0451 | 日照润城房地产开发有限公司 | 1033.66m² | 8套 | 0套 | 0个 |
| 2025-04-27 | 润城·润园 | 016栋 | YS0452 | 日照润城房地产开发有限公司 | 9105.28m² | 0套 | 0套 | 257个 |
| 2025-04-27 | 润城·润园 | 005栋 | YS0456 | 日照润城房地产开发有限公司 | 2940.89m² | 42套 | 0套 | 0个 |
| 2025-04-27 | 润城·润园 | 006栋 | YS0455 | 日照润城房地产开发有限公司 | 2940.88m² | 42套 | 0套 | 0个 |
| 2024-12-31 | 山海康城 | A08栋 | YS0397 | 日照城投置地有限公司、日照康泰置业有限公司 | 1425.27m² | 7套 | 0套 | 0个 |
| 2024-12-30 | 天宸华庭 | 012栋 | YS0413 | 日照交发城市发展有限公司 | 5443.45m² | 63套 | 0套 | 0个 |
| 2024-12-30 | 金域璞樾 | B05栋 | YS0410 | 新东港城市发展集团 | 2219.99m² | 20套 | 0套 | 0个 |
服务热线
0633-8865116
0633-5693337
(周一至周日全天)
日照置业网
微信公众号:海曲楼事
Copyright © 2010-2021 日照置业网 All rights reserved.
鲁ICP备09055549号-11 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20110077号 鲁公网安备 37110202000284号