服务热线:0633-8865116

土地市场数据查询系统

截止到2026年03月25日近一年内成交地块27块,成交额总计约16.08亿元,总面积约1507亩
本系统收录国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业
最新数据更新至2026年03月25日
成交时间
区域
地块编号 土地性质 地块位置 成交单位 容积率 成交面积 楼面价
成交价
详情
2025-06-26 山海天片区 2025S-6 住宅用地 海天四路以西、太公岛二路以北 日照山海和苑房地产有限公司 1.10 51.9亩 6549.25元/㎡ 24924.00万元 查看
2025-06-26 岚山区 2025G-214号 工业用地 黄海路以南、宁波路以西 赛诺化学(山东)有限公司 0.80 0.25亩 609.76元/㎡ 8.00万元 查看
2025-06-26 岚山区 2024G-251号 其他用地 平岛路以东、阿掖山北路以南 日照市岚山区岚山头街道秦官庄村股份经济合作社 1.00 33.13亩 547元/㎡ 1208.00万元 查看
2025-06-24 山海天片区 2025A-18 其他用地 碧海路以南、海景宾馆以北 日照碧海文化投资有限公司 0.00 7.65亩 805.00万元 查看
2025-06-24 五莲 W2025-1 其他用地 市北经济开发区北京北路以东、潮河路以南 五莲县金源房地产开发有限公司 1.50 3.93亩 920.07元/㎡ 362.00万元 查看
2025-06-19 莒县 C2025-13 住宅用地 银杏大道以南、鹤河街以西、宝珠山路以东 莒县建城置业有限公司 1.70 46.7亩 1764.74元/㎡ 9341.00万元 查看
2025-06-14 开发区片区 2025G-310 工业用地 滨海路以北、苏州路以东 日照鑫辉新型材料科技有限公司 1.00 520.81亩 456.02元/㎡ 15833.00万元 查看
2025-06-10 莒县 C2025-12 住宅用地 神农路以北、规划会盟路以南、沭东文苑小区以西 恒本房地产开发有限公司 1.35 94.77亩 3555.56元/㎡ 30326.00万元 查看
2025-06-04 岚山区 2024G-244号 工业用地 青赵线以北、金港路以东 日照祥硕食品科技有限公司 1.00 10亩 352.38元/㎡ 235.00万元 查看
2025-06-04 岚山区 2023G-232号 工业用地 银山二路以西、金山三路以北 日照市岚山区工业项目建设开发有限公司 1.00 8.27亩 453.49元/㎡ 250.00万元 查看
2025-05-20 岚山区 2024G-248号 工业用地 金山四路以南、银山二路以西 山东鼎宙金属科技有限公司 1.00 10.87亩 451.1元/㎡ 327.00万元 查看
2025-05-20 岚山区 2025G-207-1号 工业用地 大朱曹村以西、518省道以北 日照铸福实业有限公司 1.00 52.08亩 386.25元/㎡ 1341.00万元 查看
2025-05-20 开发区片区 2025G-311 其他用地 临沂路以东、疏港高速以南 山东港口日照港集团有限公司 15.00 136.78亩 47.34元/㎡ 6475.00万元 查看
2025-05-20 开发区片区 2025G-317 住宅用地 上海路以南、向阳南路以西 日照经济技术开发区城市发展投资集团有限公司 1.30 34.08亩 309.11元/㎡ 913.00万元 查看
2025-05-15 莒县 C2025-11 商业(商务)用地 振东大道以西、规划莒子街以南 莒县城投置业有限公司 1.14 103亩 5263.13元/㎡ 41200.00万元 查看

服务热线

0633-8865116
0633-5693337

(周一至周日全天)

日照置业网

日照置业网

海曲楼事

微信公众号:海曲楼事