沪港中心
价格待定
建面约373㎡、建面约425㎡大平层
新市区淄博路与威海路交汇处
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
所属区域 | 山海天片区 | 石臼片区 | 岚山区 |
预售网签套数 | 213 | 267 | 882 |
预售网签面积(M2) | 19982.06 | 26765.55 | 93255.72 |
所属区域 | 高新片区 | 其他 | 开发区片区 |
预售网签套数 | 491 | 95 | 1169 |
预售网签面积(M2) | 51250.94 | 18197.82 | 127069.02 |
所属区域 | 东城片区 | 西城片区 | 大学城片区 |
预售网签套数 | 715 | 782 | 189 |
预售网签面积(M2) | 79597.57 | 47793.47 | 25247.31 |
截止到4月8日,日照商品房网签套数为4803套
所属区域 | 高新片区 | 山海天片区 | 石臼片区 |
预售网签套数 | 378 | 151 | 191 |
预售网签面积(M2) | 44250.06 | 17707.32 | 23102.68 |
所属区域 | 其他 | 开发区片区 | 西城片区 |
预售网签套数 | 93 | 1010 | 275 |
预售网签面积(M2) | 17864.49 | 116424.92 | 31709.86 |
所属区域 | 岚山区 | 东城片区 | 大学城片区 |
预售网签套数 | 760 | 437 | 138 |
预售网签面积(M2) | 88324.5 | 52885.89 | 21459.78 |
截止到4月8日,日照商品住宅网签套数为3433套,当日网签185套
更多日照房产资讯,请关注日照房产网网址www.fc0633.com
用微信扫一扫,分享至好友和朋友圈
日照置业网声明:
1.所统计数据仅为日照市区部分楼盘数据统计,不包含日照市其他区域的数据统计。
2.所统计数据仅为日照市区部分在售商业开发的住宅数据,不代表日照市整体楼市价格统计。
3.部分数据来源于日照房管局政务网,日照市公共资源交易网