沪港中心
价格待定
建面约373㎡、建面约425㎡大平层
新市区淄博路与威海路交汇处
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
所属区域 | 山海天片区 | 石臼片区 | 岚山区 |
预售网签套数 | 78 | 63 | 354 |
预售网签面积(M2) | 8186.33 | 6086.82 | 36612.13 |
所属区域 | 高新片区 | 其他 | 开发区片区 |
预售网签套数 | 127 | 23 | 241 |
预售网签面积(M2) | 14067.93 | 4510.3 | 30157.3 |
所属区域 | 东城片区 | 西城片区 | 大学城片区 |
预售网签套数 | 169 | 227 | 34 |
预售网签面积(M2) | 20441.27 | 14016.41 | 4647.77 |
截止到2月2日,日照商品房网签套数为1316套
所属区域 | 高新片区 | 山海天片区 | 石臼片区 |
预售网签套数 | 94 | 67 | 42 |
预售网签面积(M2) | 11013.6 | 7736.37 | 4920.77 |
所属区域 | 其他 | 开发区片区 | 西城片区 |
预售网签套数 | 23 | 209 | 74 |
预售网签面积(M2) | 4510.3 | 24658.25 | 8837.01 |
所属区域 | 岚山区 | 东城片区 | 大学城片区 |
预售网签套数 | 301 | 91 | 22 |
预售网签面积(M2) | 34498.16 | 12965.37 | 3396.42 |
更多日照房产资讯,请关注日照房产网网址www.fc0633.com
用微信扫一扫,分享至好友和朋友圈
日照置业网声明:
1.所统计数据仅为日照市区部分楼盘数据统计,不包含日照市其他区域的数据统计。
2.所统计数据仅为日照市区部分在售商业开发的住宅数据,不代表日照市整体楼市价格统计。
3.部分数据来源于日照房管局政务网,日照市公共资源交易网