浮来春文澜院
均价约:13000元/平米
建面约105-130㎡三居高层&建面约140-150㎡阔景洋房热销中
烟台路与滨州路交会处
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
所属区域 | 山海天片区 | 其他 | 岚山区 |
预售网签套数 | 1077 | 711 | 3214 |
预售网签面积(M2) | 122303.58 | 110355.45 | 351133.54 |
所属区域 | 石臼片区 | 高新片区 | 东城片区 |
预售网签套数 | 1421 | 2082 | 3721 |
预售网签面积(M2) | 131060.25 | 222209.29 | 315232.8 |
所属区域 | 开发区片区 | 西城片区 | 大学城片区 |
预售网签套数 | 3872 | 2587 | 733 |
预售网签面积(M2) | 391620.4 | 203477.68 | 85183.71 |
截止到12月3日,日照商品房网签统计为19418套。
所属区域 | 石臼片区 | 山海天片区 | 其他 |
预售网签套数 | 857 | 839 | 703 |
预售网签面积(M2) | 101752.74 | 107024.02 | 109675.29 |
所属区域 | 高新片区 | 东城片区 | 西城片区 |
预售网签套数 | 1870 | 1553 | 1381 |
预售网签面积(M2) | 213551.91 | 199633.64 | 151797.13 |
所属区域 | 岚山区 | 开发区片区 | 大学城片区 |
预售网签套数 | 2597 | 3145 | 528 |
预售网签面积(M2) | 322065.59 | 363018.6 | 67542.47 |
用微信扫一扫,分享至好友和朋友圈
日照置业网声明:
1.所统计数据仅为日照市区部分楼盘数据统计,不包含日照市其他区域的数据统计。
2.所统计数据仅为日照市区部分在售商业开发的住宅数据,不代表日照市整体楼市价格统计。
3.部分数据来源于日照房管局政务网,日照市公共资源交易网