浮来春文澜院
均价约:13000元/平米
建面约105-130㎡三居高层&建面约140-150㎡阔景洋房热销中
烟台路与滨州路交会处
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
所属区域 | 山海天片区 | 其他 | 岚山区 |
预售网签套数 | 1036 | 699 | 3110 |
预售网签面积(M2) | 118600.76 | 108902.36 | 340670.95 |
所属区域 | 石臼片区 | 高新片区 | 东城片区 |
预售网签套数 | 1391 | 2044 | 3531 |
预售网签面积(M2) | 128197.48 | 218316.58 | 296989 |
所属区域 | 开发区片区 | 西城片区 | 大学城片区 |
预售网签套数 | 3738 | 2455 | 701 |
预售网签面积(M2) | 377488.04 | 192494.53 | 81560.34 |
截止到11月20日,日照商品房网签套数为18705套
所属区域 | 石臼片区 | 山海天片区 | 其他 |
预售网签套数 | 837 | 817 | 691 |
预售网签面积(M2) | 99444.82 | 104118.34 | 108222.2 |
所属区域 | 高新片区 | 东城片区 | 西城片区 |
预售网签套数 | 1836 | 1453 | 1298 |
预售网签面积(M2) | 209779.45 | 186406.45 | 142863.49 |
所属区域 | 岚山区 | 开发区片区 | 大学城片区 |
预售网签套数 | 2525 | 3035 | 508 |
预售网签面积(M2) | 313476.76 | 349894.12 | 64703.98 |
截止到11月20日,日照商品住宅网签套数为13000套,当日网签84套
用微信扫一扫,分享至好友和朋友圈
日照置业网声明:
1.所统计数据仅为日照市区部分楼盘数据统计,不包含日照市其他区域的数据统计。
2.所统计数据仅为日照市区部分在售商业开发的住宅数据,不代表日照市整体楼市价格统计。
3.部分数据来源于日照房管局政务网,日照市公共资源交易网