浮来春文澜院
均价约:13000元/平米
建面约105-130㎡三居高层&建面约140-150㎡阔景洋房热销中
烟台路与滨州路交会处
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
所属区域 | 山海天片区 | 其他 | 岚山区 |
预售网签套数 | 1028 | 696 | 3076 |
预售网签面积(M2) | 117405.59 | 108511.3 | 336440.25 |
所属区域 | 石臼片区 | 高新片区 | 东城片区 |
预售网签套数 | 1381 | 1995 | 3449 |
预售网签面积(M2) | 127311.08 | 214172.19 | 288168.19 |
所属区域 | 开发区片区 | 西城片区 | 大学城片区 |
预售网签套数 | 3692 | 2437 | 674 |
预售网签面积(M2) | 372257.3 | 191143.97 | 78165.26 |
截止到11月18日,日照商品房网签套数为18428套
所属区域 | 石臼片区 | 山海天片区 | 其他 |
预售网签套数 | 834 | 808 | 688 |
预售网签面积(M2) | 99083.15 | 102897.35 | 107831.14 |
所属区域 | 高新片区 | 东城片区 | 西城片区 |
预售网签套数 | 1809 | 1392 | 1289 |
预售网签面积(M2) | 206440.81 | 178259.47 | 141768.49 |
所属区域 | 岚山区 | 开发区片区 | 大学城片区 |
预售网签套数 | 2491 | 2990 | 486 |
预售网签面积(M2) | 309246.06 | 344737.57 | 61659.3 |
截止到11月18日,日照商品住宅网签套数为12787套,当日成交41套
用微信扫一扫,分享至好友和朋友圈
日照置业网声明:
1.所统计数据仅为日照市区部分楼盘数据统计,不包含日照市其他区域的数据统计。
2.所统计数据仅为日照市区部分在售商业开发的住宅数据,不代表日照市整体楼市价格统计。
3.部分数据来源于日照房管局政务网,日照市公共资源交易网