时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 价格说明 |
---|---|---|---|---|
2019-06-28 | -- | 均价约:10000元/平米 | -- | |
2018-11-08 | -- | 均价约:9800元/平米 | -- | |
2018-10-25 | -- | 均价约:9900元/平米 | -- | |
2018-10-12 | -- | 均价约:9900元/平米 | -- | |
2018-09-18 | -- | 均价约:10000元/平米 | -- | |
2018-09-10 | -- | 均价约:10000元/平米 | -- | |
2018-08-28 | -- | 均价约:9000元/平米 | -- | |
2018-08-28 | -- | 均价约:9200元/平米 | -- | |
2018-05-31 | -- | 均价约:9300元/平米 | -- | |
2018-03-24 | -- | 均价约:9000元/平米 | -- | |
2018-03-21 | -- | 均价约:8500元/平米 | -- | |
2018-03-21 | -- | 均价约:8500元/平米 | -- | |
2018-03-04 | -- | 均价约:8500元/平米 | -- | |
2018-02-28 | -- | 均价约:8500-9000元/平米 | -- | |
2018-02-03 | -- | 均价约:8500-9000元/平米 | -- | |
2018-01-30 | -- | 均价约:8200元/平米 | -- | |
2018-01-17 | -- | 均价约:8000元/平米 | -- | 楼王均价8000 顶加阁6300 |
2018-01-15 | -- | 均价约:7500元/平米 | -- | |
2017-11-30 | -- | 均价约:6800元/平米 | -- |
关于我们
1. 坐直通车看房一定要买吗?
● 不需要,买不买都随缘!
2. 直通车是置业网提供的免费服务吗?
● 是的!直通车是日照置业网推出的免费服务项目,宗旨是在购买前带网友去看心仪的楼盘不收取任何费用,目的就是为了帮助网友找到自己满意的房子。
3. 直通车可以提供什么?
● 除了商务专车免费上门接送外,还有楼盘资料、饮用水等,另有专业置业顾问。置业直通车还会尽力为网友争取各种楼盘优惠。
在线填写
电话报名
置业客服
联系确认
置业专车免费
上门接送
前往心仪楼盘
专人接待